Nom de produit: | Tuyau rond en acier inoxydable | Technique: | Laminé à froid, laminé à chaud |
---|---|---|---|
Type: | Tuyau sans couture (SMLS) | Surface: | No.1, le 2D, 2B, le BA, No.4, 8k, a gâché |
Norme: | ASTMA312/A213/A269/B673/B674/B677/B675/B676/B69CA78ASME SB163 SB423/SB444 SB622/SB677 | Processus: | Étiré à froid, laminé à froid, précision roulée ; Laminé à chaud |
Finition: | Recuit mariné et lumineux, poli | ||
Mettre en évidence: | Tuyau rond d'A312 solides solubles,tube d'acier inoxydable de précision de 6mm,tube d'acier inoxydable de précision de 70mm |
TUYAU SANS COUTURE D'ACIER INOXYDABLE
Des aciers inoxydables austénitiques tels que le type 304 et dactylographier 316 sont fréquemment choisis pour des échangeurs de chaleur placés dans le service de l'eau de refroidissement. On s'attend à ce que ces alliages se comportent généralement bien dans l'eau propre et donnent à une longue durée de vie des problèmes withminimal
La catégorie 304H d'acier inoxydable inclut un contenu à haut carbone rendant l'acier plus approprié à l'utilisation dans les applications où les hautes températures sont disponibles. L'avantage de cette catégorie est que c'est un alliage en acier de chrome-nickel austénitique aussi bien que le contenu de carbone plus grand distribuer à la limite conventionnelle d'élasticité accrue de tension et. Le matériel est recommandé pour utiliser dans des récipients à pression d'ASME dans le service fonctionnant au-dessus de 525° C en raison des propriétés résistantes à la chaleur de la catégorie.
STOCKAGE DU PROGRAMME
NORME DE GB/T | NORME D'ASTM | NORME DE JIS | NORME D'EN | OD | ÉPAISSEUR |
CATÉGORIE EN ACIER | CATÉGORIE EN ACIER | CATÉGORIE EN ACIER | CATÉGORIE EN ACIER | ||
06Cr19Ni10 | TP304 | SUS304 | X5CrNi18-10 1,4301 | 273-914mm | 6-70mm |
022Cr19Ni10 | TP304L | SUS304L | X2CrNi19-11 1,4306 | 273-914mm | 6-70mm |
07Cr19Ni10 | TP304H | SUS304H | X6CrNi18-10 1,4948 | 273-914mm | 6-70mm |
10Cr18Ni9NbCu38N | — | — | — | 273-914mm | 6-70mm |
06Cr25Ni20 | TP310S | SUS310S | X6CrNi25-20 1,4951 | 273-914mm | 6-70mm |
07Cr25Ni21NbN | TP310HCbN | — | — | 273-914mm | 6-70mm |
06Cr17Ni12Mo2 | TP316 | SUS316 | X5CrNiMo17-12-2 1,4401 | 273-914mm | 6-70mm |
022Cr17Ni12Mo2 | TP316L | SUS316L | X2CrNiMo17-12-2 1,4404 | 273-914mm | 6-70mm |
07Cr17Ni12Mo2 | TP316H | — | X3CrNiMo17-13-3 1,4436 | 273-914mm | 6-70mm |
06Cr17Ni12Mo2Ti | TP316Ti | SUS316Ti | X6CrNiMo17-12-2 1,4571 | 273-914mm | 6-70mm |
06Cr18Ni11Ti | TP321 | SUS321 | X6CrNiTi18-10 1,4541 | 273-914mm | 6-70mm |
07Cr19Ni11Ti | TP321H | SUS321H | — | 273-914mm | 6-70mm |
06Cr18Ni11Nb | TP347 | SUS347 | X6CrNiNb18-10 1,4550 | 273-914mm | 6-70mm |
07Cr18Ni11Nb | TP347H | SUS347H | X7CrNiNb18-10 1,4912 | 273-914mm | 6-70mm |
08Cr18Ni11NbFG | TP347HFG | — | — | 273-914mm | 6-70mm |
Note : L'autre taille peut également être équipée après consuliting de clients
ASTM A312 | Tube austénitique sans couture et soudé d'acier inoxydable |
ASTM A790 | Tuyau d'acier sans couture d'acier inoxydable et soudé de ferrite/austénitique d'usage universel |
ASME SA213 | Tubes de ferrite et austénitiques sans couture d'acier allié pour des chaudières, des surchauffeurs et des échangeurs de chaleur |
ASME SA249 | Tubes en acier austénitiques soudés pour des chaudières, des échangeurs de chaleur de surchauffeur et des condensateurs |
ASME SA789 | Tuyau d'acier inoxydable de ferrite/austénitique sans couture et soudé d'usage universel |
GB/T14976 | Tuyau sans couture d'acier inoxydable pour le transport liquide |
COMPOSITION CHIMIQUE
Élément | C | Manganèse | SI | P | S | Cr | Ni | N | Fe |
304 | 0,07% | 2,0% | 0,75% | 0,045% | 0,03% | 17.5~19.5% | 8.0~10.5% | 0,10% | Reste |
304L | 0,03% | 2,0% | 0,75% | 0,045% | 0,03% | 17.5~19.5% | 8.0~12.0% | 0,10% | Reste |
304H | 0.04~0.10% | 2,0% | 0,75% | 0,045% | 0,03% | 18.0~20.0% | 8.0~10.5% | - | Reste |
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES
Catégorie |
Résistance à la traction (MPA) Minute
|
Limite conventionnelle d'élasticité 0,2% preuves (MPA) Minute
|
Élongation (%in 50mm) Minute |
Dureté | |
Rockwell B (HEURE B) Maximum |
Brinell (HB) Maximum |
||||
304 | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
304L | 485 | 170 | 40 | 92 | 201 |
304H | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
Catégorie :